汕德卡抢险救援消防车 整车配置参数 | |
总质量 | 12900(Kg) |
整备质量 | 12450(Kg) |
额定载质量 | /立方 |
车速 | 100Km/h |
升降照明灯 | 离地高度:≥7.6m 4*1000w照明灯 |
车载发电机 | 本田10.5KW |
车载吊机 | 型号:SQZ105 **吊重:5000kg **起升力矩:10.5 T.M **工作幅度:8.3m 回转角度:360º 全回转 安装位置:位于车辆尾部 **工作高度:10.3m |
汕德卡抢险救援消防车 底盘主要参数 | |
底盘制造商 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
发动机额定功率 | 257kw |
发动机排量 | 7360ml |
发动机排放标准 | 国六 |
轴距 | 4700mm |