700P五十铃消防宣传车
底盘型号 | 五十铃QL1110ANMAY | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7980,8150X2440X3480 | 货厢尺寸(mm) | XX |
总质量(kg) | 10050 | 整备质量(kg) | 9855 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴距(mm) | 4475 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/11,17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2415,1110/2665 |
轴荷(kg) | 2350/4850 | 最高车速(km/h) | 110 |
轮胎规格 | 235/75R17.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅵ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
4HK1-TCG61 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139(kw)/190(ps) |
底盘配置信息
700P五十铃底盘:标配五十铃4HK1-TCG61发动机国六排放190马力,五十铃MLD六档变速器,空调,带方向助力,前桥4吨,后桥7吨,带ABS,断气刹,驾驶室可翻转
项目名称 | 配置说明 |
上装说明 | 上装为整体厢式结构,牢固地固定在底盘车架上。车身设计易通风、易排水、最大限度地方便维修,采用Q235碳钢材质骨架,车厢外蒙板采用冷轧板保护焊接,包括整车内外各舱门,储物柜,后单开门,柜门、锁具等,各舱门内封花纹铝板再用铆钉铆固。 |
厢体外部 | 厢体外部设若干门,由轻合金带锁卷帘门或上翻门关闭,防水、防尘,门开关平滑,没有杂音,门开启后可取放或开启使用各类设备;裙边安装有多个储物柜便于存储消防资料。 |
厢体内部 | 厢体内部设计合理,为随车设备安排足够的空间,设备放置牢固,符合使用、维护方便的需要。厢体内部可以铺设各种消防演示设施,厢体内饰全部采用消防铝板内饰 |
正驾驶侧 | 采用可以液压升降的P5防震防水高清彩色LED显示屏,用于视频播放,可显示车载其他多媒体系统视频画面, LED 屏可以液压升高 1 米以上。配套液压舞台一个。附带上下楼梯 1 套,配备不小于 150 瓦放大器及音箱。整机应有防水减震隔措施。舞台采用液压翻转结构,舞台板为铝板防滑台面,舞台支座稳定可收折 |
副驾驶侧 | 副驾驶侧采用液压上翻门内储物结构模式,内部可以安放各种消防演示模拟设备,便于安全收放 |
厢体尾部 | 活页开门或者卷帘门 |
厢体顶部 | 安装可拆卸的不锈钢材质的高楼缓降逃生模拟设备 |
车载电源 | 采用15KW柴油超静音四缸水冷发电机,与车辆共用一个油箱 |
119模拟报警系统
手持红外灭火体验系统
家庭火灾隐患排查互动系统
建筑火灾自动报警喷淋系统
楼宇火场烟雾扩散系统
VR虚拟现实火灾逃生系统
电气火灾成因演示系统
消防知识问答系统
高空逃生结绳缓降系统
消防充气帐篷火灾烟雾模拟逃生系统